TENSION SENSOR
Giá bán: Vui lòng liên hệ
Hãng sản xuất: Hans schmidt vietnam
Gọi điện thoại đặt mua: 0902.337.066
ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC HANS SCHMIDT VIETNAM-ĐẠI LÝ ANS VIETNAM
TENSION METER TS1: 10 tension ranges from 0 - 50 cN up to 0 - 50 daN
| Model | Tension Range cN |
Measuring Head Width* mm |
SCHMIDT Calibration Material** |
| TS1-50 | 0 - 50 | 64 | PA: 0.12 mm Ø |
| TS1-100 | 0 - 100 | 64 | PA: 0.12 mm Ø |
| TS1-200 | 0 - 200 | 64 | PA: 0.12 mm Ø |
| TS1-500 | 0 - 500 | 64 | PA: 0.20 mm Ø |
| TS1-1000 | 0 - 1000 | 64 | PA: 0.30 mm Ø |
| TS1-2000 | 0 - 2000 | 124 | PA: 0.50 mm Ø |
| TS1-5000 | 0 - 5000 | 124 | PA: 0.80 mm Ø |
| TS1-10K | 0 - 10 daN | 124 | PA: 1.00 mm Ø |
| TS1-20K | 0 - 20 daN | 224 | PA: 1.50 mm Ø |
| TS1-50K | 0 - 50 daN | 224 | steel rope 1.50 mm Ø |
TENSION METER TSP: 4 tension ranges from 0 - 50 cN up to 0 - 500 cN
| Model | Tension Range cN |
Measuring Head Width* mm |
SCHMIDT Calibration** with running filament approx. 300 m/min |
| TSP-50 | 0 - 50 | 64 | PA: 0.12 mm Ø |
| TSP-100 | 0 - 100 | 64 | PA: 0.12 mm Ø |
| TSP-200 | 0 - 200 | 64 | PA: 0.12 mm Ø |
| TSP-500 | 0 - 500 | 64 | PA: 0.20 mm Ø |
| Model | Tension Range cN |
Measuring Head Width* mm |
SCHMIDT Calibration Material** |
| TSH-1000 | 0 - 1000 | 150 | PA: 0.30 mm Ø |
| TSH-2000 | 0 - 2000 | 150 | PA: 0.50 mm Ø |
| TSH-5000 | 0 - 5000 | 200 | PA: 0.80 mm Ø |
| TSH-10K | 0 - 10 daN | 200 | PA: 1.00 mm Ø |
| TSH-20K | 0 - 20 daN | 250 | PA: 1.50 mm Ø |
| TSH-50K | 0 - 50 daN | 250 | Steel rope 1.50 mm Ø (7x7x0.20) |
| Model | Tension Range cN |
Measuring Head Width* mm |
SCHMIDT Calibration Material |
| TSW-20K | 0 - 20 daN | 550 | Steel rope 1.50 mm Ø (7x7x0.20) |
| TSW-50K | 0 - 50 daN | 550 | Steel rope 3 mm Ø (6x7x0.30) |
| TSW-100K | 0 - 100 daN | 550 | Steel rope 4 mm Ø (6x7x0.50) |
5 tension ranges from 0 - 50 cN up to 0 - 1000 cN
| Model | Tension Range cN |
Measuring Head Width* mm |
SCHMIDT Calibration Material** |
| TSL-50 | 0 - 50 | 150 | PA: 0.12 mm Ø |
| TSL-100 | 0 - 100 | 150 | PA: 0.12 mm Ø |
| TSL-200 | 0 - 200 | 150 | PA: 0.12 mm Ø |
| TSL-500 | 0 - 500 | 150 | PA: 0.20 mm Ø |
| TSL-1000 | 0 - 1000 | 150 | PA: 0.30 mm Ø |
| Model | Tension Range cN |
Measuring Head Width* mm |
SCHMIDT Calibration Material** |
| TSF-100 | 0 - 100 | 270 | PA: 0.12 mm Ø |
| TSF-200 | 0 - 200 | 270 | PA: 0.12 mm Ø |
| TSF-500 | 0 - 500 | 270 | PA: 0.20 mm Ø |
| TSF-1000 | 0 - 1000 | 270 | PA: 0.30 mm Ø |
| TSF-2000 | 0 - 2000 | 270 | PA: 0.50 mm Ø |
| TSF-5000 | 0 - 5000 | 270 | PA: 0.80 mm Ø |
| Model | Tension Range* cN |
Measuring Head Width** mm |
Roller Width mm |
| TSB1-100 | 0 - 100 | 60 | 7, 10, 15, 20 |
| TSB1-200 | 0 - 200 | 60 | 7, 10, 15, 20 |
| TSB1-500 | 0 - 500 | 60 | 7, 10, 15, 20 |
| TSB1-1000 | 0 - 1000 | 60 | 7, 10, 15, 20, 30 |
| TSB1-2000 | 0 - 2000 | 120 | 7, 10, 15, 20, 30 |
| TSB1-5000 | 0 - 5000 | 120 | 7, 10, 15, 20, 30 |
| TSB1-10K | 0 - 10K | 120 | 7, 10, 15, 20 |
| TSB1-20K | 0 - 20K | 220 | 7, 10, 15, 20 |
| Model | Tension Range* cN |
Roller Width mm |
| TSB2-500 | 0 - 500 | 20, 30, 36, 41, 50, 100 |
| TSB2-1000 | 0 - 1000 | 20, 30, 36, 41, 50, 100 |
| TSB2-2000 | 0 - 2000 | 20, 30, 36, 41, 50, 100 |
| TSB2-5000 | 0 - 5000 | 20, 30, 36, 41, 50, 100 |
| TSB2-10K | 0 - 10 daN | 15, 20, 30, 36, 41, 50, 100 |
| TSB2-20K | 0 - 20 daN | 15, 20, 30, 36, 41, 50, 100 |
| TSB2-50K | 0 - 50 daN | 15, 20, 30, 36, 41, 50, 100 |
| TSB2-100K | 0 - 100 daN | 15, 20, 30, 36, 41, 50, 100 |
3 tension ranges from 0 - 100 cN up to 0 - 500 cN
| Model | Model | Measuring range in cN |
Measuring Head Width* in mm |
Schmidt Calibration Material** |
| MAZF-100 | MBZF-100 | 0 - 100 | 70 | PA: 0.12 mm Ø |
| MAZF-200 | MBZF-200 | 0 - 200 | 70 | PA: 0.12 mm Ø |
| MAZF-500 | MBZF-500 | 0 - 500 | 70 | PA: 0.20 mm Ø |
Stationary electronic tension sensor for measuring threads, fibres and wires
| Model | Model | Measuring range in cN |
Measuring Head Width* in mm |
Schmidt Calibration Material** |
| MAZD-100 | MBZD-100 | 0 - 100 | 70 | PA: 0.12 mm Ø |
| MAZD-200 | MBZD-200 | 0 - 200 | 70 | PA: 0.12 mm Ø |
| MAZD-500 | MBZD-500 | 0 - 500 | 70 | PA: 0.20 mm Ø |
| Model | Tension Range cN |
Measuring Head Width* mm |
SCHMIDT Calibration Material** |
| FS1-50 | 0 - 50 | 64 | PA: 0.12 mm Ø |
| FS1-100 | 0 - 100 | 64 | PA: 0.12 mm Ø |
| FS1-200 | 0 - 200 | 64 | PA: 0.12 mm Ø |
| FS1-500 | 0 - 500 | 64 | PA: 0.20 mm Ø |
| FS1-1000 | 0 - 1000 | 64 | PA: 0.30 mm Ø |
| FS1-2000 | 0 - 2000 | 124 | PA: 0.50 mm Ø |
| FS1-5000 | 0 - 5000 | 124 | PA: 0.80 mm Ø |
| FS1-10K | 0 - 10 daN | 124 | PA: 1.00 mm Ø |
| FS1-20K | 0 - 20 daN | 224 | PA: 1.50 mm Ø |
| FS1-50K | 0 - 50 daN | 224 | steel rope 1.50 mm Ø |
| Model | Tension Range cN |
Measuring Head Width* mm |
SCHMIDT Calibration** with running filament approx. 300 m/min |
| FSP-50 | 0 - 50 | 64 | PA: 0.12 mm Ø |
| FSP-100 | 0 - 100 | 64 | PA: 0.12 mm Ø |
| FSP-200 | 0 - 200 | 64 | PA: 0.12 mm Ø |
| FSP-500 | 0 - 500 | 64 | PA: 0.20 mm Ø |
| FSP-1000 | 0 - 1000 | 64 | PA: 0.30 mm Ø |
| Model | Tension Range cN |
Measuring Head Width* mm |
SCHMIDT Calibration Material** |
| FSH-1000 | 0 - 1000 | 150 | PA: 0.30 mm Ø |
| FSH-2000 | 0 - 2000 | 150 | PA: 0.50 mm Ø |
| FSH-5000 | 0 - 5000 | 200 | PA: 0.80 mm Ø |
| FSH-10K | 0 - 10 daN | 200 | PA: 1.00 mm Ø |
| FSH-20K | 0 - 20 daN | 250 | PA: 1.50 mm Ø |
| FSH-50K | 0 - 50 daN | 250 | Steel rope 1.50 mm Ø (7x7x0.20) |
TENSION SENSOR FSL: 5 tension ranges from 0 - 50 cN up to 0 - 1000 cN
| Model | Tension Range cN |
Measuring Head Width* mm |
SCHMIDT Calibration Material** |
| FSL-50 | 0 - 50 | 150 | PA: 0.12 mm Ø |
| FSL-100 | 0 - 100 | 150 | PA: 0.12 mm Ø |
| FSL-200 | 0 - 200 | 150 | PA: 0.12 mm Ø |
| FSL-500 | 0 - 500 | 150 | PA: 0.20 mm Ø |
| FSL-1000 | 0 - 1000 | 150 | PA: 0.30 mm Ø |
| Model | Tension Range* cN |
Measuring Head Width** mm |
Roller Width mm |
| FSB1-100 | 0 - 100 | 60 | 7, 10, 15, 20 |
| FSB1-200 | 0 - 200 | 60 | 7, 10, 15, 20 |
| FSB1-500 | 0 - 500 | 60 | 7, 10, 15, 20 |
| FSB1-1000 | 0 - 1000 | 60 | 7, 10, 15, 20,30 |
| FSB1-2000 | 0 - 2000 | 120 | 7, 10, 15, 20,30 |
| FSB1-5000 | 0 - 5000 | 120 | 7, 10, 15, 20,30 |
| FSB1-10K | 0 - 10K | 120 | 7, 10, 15, 20 |
| FSB1-20K | 0 - 20K | 220 | 7, 10, 15, 20 |
| Model | Tension Range cN |
Measuring Head Width* mm |
SCHMIDT Calibration Material** |
| FS1-50-422 | 0 - 50 | 64 | PA: 0.12 mm Ø |
| FS1-100-422 | 0 - 100 | 64 | PA: 0.12 mm Ø |
| FS1-200-422 | 0 - 200 | 64 | PA: 0.12 mm Ø |
| FS1-500-422 | 0 - 500 | 64 | PA: 0.20 mm Ø |
| FS1-1000-422 | 0 - 1000 | 64 | PA: 0.30 mm Ø |
| C | 0 - 2000 | 124 | PA: 0.50 mm Ø |
| FS1-5000-422 | 0 - 5000 | 124 | PA: 0.80 mm Ø |
| FS1-10K-422 | 0 - 10 daN | 124 | PA: 1.00 mm Ø |
| FS1-20K-422 | 0 - 20 daN | 224 | PA: 1.50 mm Ø |
| FS1-50K-422 | 0 - 50 daN | 224 | steel rope 1.50 mm Ø |
| Model | Tension Range cN |
Measuring Head Width* mm |
SCHMIDT Calibration** with running filament approx. 300 m/min |
| FSP-50-422 | 0 - 50 | 64 | PA: 0.12 mm Ø |
| FSP-100-422 | 0 - 100 | 64 | PA: 0.12 mm Ø |
| FSP-200-422 | 0 - 200 | 64 | PA: 0.12 mm Ø |
| FSP-500-422 | 0 - 500 | 64 | PA: 0.20 mm Ø |
| FSP-1000-422 | 0 - 1000 | 64 | PA: 0.30 mm Ø |
| Model | Tension Range cN |
Measuring Head Width* mm |
SCHMIDT Calibration Material** |
| FSH-1000-422 | 0 - 1000 | 150 | PA: 0.30 mm Ø |
| FSH-2000-422 | 0 - 2000 | 150 | PA: 0.50 mm Ø |
| FSH-5000-422 | 0 - 5000 | 200 | PA: 0.80 mm Ø |
| FSH-10K-422 | 0 - 10 daN | 200 | PA: 1.00 mm Ø |
| FSH-20K-422 | 0 - 20 daN | 250 | PA: 1.50 mm Ø |
| FSH-50K-422 | 0 - 50 daN | 250 | Steel rope 1.50 mm Ø (7x7x0.20) |
| Model | Tension Range cN |
Measuring Head Width* mm |
SCHMIDT Calibration Material** |
| FSL-50-422 | 0 - 50 | 150 | PA: 0.12 mm Ø |
| FSL-100-422 | 0 - 100 | 150 | PA: 0.12 mm Ø |
| FSL-200-422 | 0 - 200 | 150 | PA: 0.12 mm Ø |
| FSL-500-422 | 0 - 500 | 150 | PA: 0.20 mm Ø |
| FSL-1000-422 | 0 - 1000 | 150 | PA: 0.30 mm Ø |
| Model | Tension Range* cN |
Measuring Head Width** mm |
Roller Width mm |
| FSB1-100-422 | 0 - 100 | 60 | 7, 10, 15, 20 |
| FSB1-200-422 | 0 - 200 | 60 | 7, 10, 15, 20 |
| FSB1-500-422 | 0 - 500 | 60 | 7, 10, 15, 20 |
| FSB1-1000-422 | 0 - 1000 | 60 | 7, 10, 15, 20, 30 |
| FSB1-2000-422 | 0 - 2000 | 120 | 7, 10, 15, 20, 30 |
| FSB1-5000-422 | 0 - 5000 | 120 | 7, 10, 15, 20, 30 |
| FSB1-10K-422 | 0 - 10K | 120 | 7, 10, 15, 20 |
| FSB1-20K-422 | 0 - 20K | 220 | 7, 10, 15, 20 |


Gọi điện
Tin nhắn