 
                Tension Meter Hand-Held, mechanical HANS SCHMIDT
Giá bán: Vui lòng liên hệ
Hãng sản xuất: Hans schmidt vietnam
Gọi điện thoại đặt mua: 0902.337.066
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC HANS SCHMIDT VIETNAM-ĐẠI LÝ ANS VIETNAM
LIST CODE: Máy đo lực căng cầm tay loại cơ Hans schmidt vietnam-Tension Meter Hand-Held, mechanical Hans schmidt vietnam
TENSION METER ZF2: 7 Tension ranges from 1 - 5 cN to 10 - 100 cN
| Model | Tension Ranges cN | Measuring Head Width* mm | SCHMIDT Calibration Material** | 
| ZF2-5 | 1 - 5 | 43 | Filament: 25 tex | 
| ZF2-10 | 1 - 10 | 43 | Filament: 25 tex | 
| ZF2-12 | 1 - 12 | 43 | Filament: 25 tex | 
| ZF2-20 | 2 - 20 | 43 | Filament: 25 tex | 
| ZF2-30 | 3 - 30 | 43 | PA: 0.12 mm Ø | 
| ZF2-50 | 5 - 50 | 43 | PA: 0.12 mm Ø | 
| ZF2-100 | 10 - 100 | 43 | PA: 0.12 mm Ø | 
TENSION METER ZD2 : 6 Tension ranges from 3 - 30 cN to 20 - 300 cN
| Model | Tension Ranges cN | Measuring Head Width* mm | SCHMIDT Calibration Material** | 
| ZD2-30 | 3 - 30 | 63 | PA: 0.12 mm Ø | 
| ZD2-50 | 5 - 50 | 63 | PA: 0.12 mm Ø | 
| ZD2-100 | 10 - 100 | 63 | PA: 0.12 mm Ø | 
| ZD2-150 | 20 - 150 | 63 | PA: 0.12 mm Ø | 
| ZD2-200 | 20 - 200 | 63 | PA: 0.12 mm Ø | 
| ZD2-300 | 20 - 300 | 63 | PA: 0.20 mm Ø | 
TENSION METER DX2: 10 Tension ranges from 10 - 50 cN to 5 - 20 daN
| Model | Tension Ranges cN | Measuring Head Width* mm | SCHMIDT Calibration Material** | Material thickness compensator | 
| DX2-50 | 10 - 50 | 66 | PA: 0.12 mm Ø | no | 
| DX2-120 | 20 - 120 | 66 | PA: 0.12 mm Ø | no | 
| DX2-200 | 20 - 200 | 66 | PA: 0.12 mm Ø | no | 
| DX2-400 | 20 - 400 | 66 | PA: 0.20 mm Ø | no | 
| DX2-1000 | 50 - 1000 | 66 | PA: 0.30 mm Ø | yes | 
| DX2-2000 | 200 - 2000 | 116 | PA: 0.50 mm Ø | yes | 
| DX2-5000 | 400 - 5000 | 116 | PA: 0.80 mm Ø | yes | 
| DX2-8000 | 1000 - 8000 | 116 | PA: 1.00 mm Ø | yes | 
| DX2-10K | 2.5 - 10 daN | 116 | PA: 1.00 mm Ø | yes | 
| DX2-20K-L | 5 - 20 daN | 216 | PA: 1.50 mm Ø | yes | 
TENSION METER DX2-EBM: 3 Tension ranges from 50 - 2000 cN to 200 - 4000 cN
| Model | Tension Ranges cN | Measuring Head Width* mm | SCHMIDT Calibration Material** | 
| DX2-2000-EDM | 50 - 2000 | 91 | PA: 0.30 mm Ø | 
| DX2-3000-EDM | 100 - 3000 | 91 | PA: 0.30 mm Ø | 
| DX2-4000-EDM | 200 - 4000 | 116 | PA: 0.40 mm Ø | 
TENSION METER DXE: 6 Tension ranges from 10 - 50 cN to 200 - 2000 cN
| Model | Tension Ranges cN | Measuring Head Width X* approx. mm | Measuring Head Length Y approx. mm | SCHMIDT Calibration Material** | 
| DXE-50 | 10 - 50 | 38 | 47 | PA: 0.12 mm Ø | 
| DXE-120 | 20 - 120 | 38 | 47 | PA: 0.12 mm Ø | 
| DXE-200 | 20 - 200 | 38 | 47 | PA: 0.12 mm Ø | 
| DXE-400 | 20 - 400 | 38 | 47 | PA: 0.20 mm Ø | 
| DXE-1000 | 50 - 1000 | 36 | 47 | PA: 0.30 mm Ø | 
| DXE-2000 | 200 - 2000 | 36 | 47 | PA: 0.50 mm Ø | 
TENSION METER DXV: 7 Tension ranges from 10 - 50 cN to 200 - 2000cN
| Model | Tension Ranges cN | Measuring Head Width X* approx. mm | Measuring Head Length Y approx. mm | SCHMIDT Calibration Material** | 
| DXV-50 | 10 - 50 | 40 | 38 | PA: 0.12 mm Ø | 
| DXV-120 | 20 - 120 | 40 | 38 | PA: 0.12 mm Ø | 
| DXV-200 | 20 - 200 | 40 | 38 | PA: 0.12 mm Ø | 
| DXV-400 | 20 - 400 | 40 | 38 | PA: 0.20 mm Ø | 
| DXV-1000 | 50 - 1000 | 40 | 38 | PA: 0.30 mm Ø | 
| DXV-1500 | 150 - 1500 | 40 | 38 | PA: 0.30 mm Ø | 
| DXV-2000 | 200 - 2000 | 40 | 38 | PA: 0.50 mm Ø | 
TENSION METER DXP: 3 Tension ranges from 10 - 50 cN to 20 - 200 cN
| Model | Tension Ranges cN | Measuring Head Width X* approx. mm | Measuring Head Length Y approx. mm | SCHMIDT Calibration Material** | 
| DXP-50 | 10 - 50 | 27 | 44 | PA: 0.12 mm Ø | 
| DXP-120 | 20 - 120 | 27 | 44 | PA: 0.12 mm Ø | 
| DXP-200 | 20 - 200 | 27 | 44 | PA: 0.12 mm Ø | 
TENSION METER DXH: 3 Tension ranges from 400 - 5000 cN to 5 - 20 daN
| Model | Tension Ranges cN | Measuring Head Width mm | SCHMIDT Calibration Material* | 
| DXH-5000 | 400 - 5000 | 116 | PA: 0.8 mm Ø | 
| DXH-10K | 2.5 - 10 daN | 116 | PA: 1.0 mm Ø | 
| DXH-20K-L | 5 - 20 daN | 116 | PA: 1.5 mm Ø | 
TENSION METER DXF: 4 Tension ranges from 20 - 120 cN to 50 - 1000 cN
| Model | Tension Ranges cN | Measuring Head Width* mm | SCHMIDT Calibration Material** | 
| DXF-120 | 20 - 120 | 140 | PA: 0.12 mm Ø | 
| DXF-200 | 20 - 200 | 140 | PA: 0.12 mm Ø | 
| DXF-400 | 20 - 400 | 140 | PA: 0.20 mm Ø | 
| DXF-1000 | 50 - 1000 | 140 | PA: 0.30 mm Ø | 
TENSION METER DXK: 3 tension ranges from 20 - 300 cN up to max. 200 - 2000 cN
| Model | Messbereich cN | SCHMIDT Calibration* | Material thickness compensator | 
| DXK-300 | 20 - 300 | fabric tape | no | 
| DXK-1000 | 100 - 1000 | fabric tape | no | 
| DXK-2000 | 200 - 2000 | fabric tape | no | 
TENSION METER DXB: 9 Tension ranges from 10 - 50 cN to 5 - 20 daN
| Model | Tension Ranges* cN | Measuring Head Width** mm | Roller Widths mm | 
| DXB-50 | 10 - 50 | 55 | 7 | 
| DXB-120 | 20 - 120 | 55 | 7,10,15,20,30 | 
| DXB-200 | 20 - 200 | 55 | 7,10,15,20,30 | 
| DXB-400 | 20 - 400 | 55 | 7,10,15,20,30 | 
| DXB-1000 | 100 - 1000 | 55 | 7,10,15,20,30,36,41,50 | 
| DXB-2000 | 200 - 2000 | 117 | 7,10,15,20,30,36,41,50 | 
| DXB-5000 | 400 - 5000 | 117 | 7,10,15,20,30,36,41,50 | 
| DXB-10K | 2.5 - 10 daN | 117 | 7,10,15,20,30,36,41 | 
| DXB-20K-L | 5 - 20 daN | 167 | 7,10,15,20,30 | 
TENSION METION DXR: 6 Tension ranges from 200 - 2000 cN to 5 - 50 daN
| Model | Tension Ranges* cN | Measuring Head Width** mm | Roller Widths mm | 
| DXR-2000 | 200 - 2000 | 125 | 50, 100 | 
| DXR-5000 | 400 - 5000 | 125 | 50, 100 | 
| DXR-10K-L | 2.5 - 10 daN | 125 | 50, 100 | 
| DXR-20K-L | 5 - 20 daN | 200 | 50, 100 | 
| DXR-30K-L | 5 - 30 daN | 200 | 50, 100 | 
| DXR-50K-L | 5 - 50 daN | 200 | 50, 100 | 
TENSION METER DXT: 9 Tension ranges from 10 - 50 cN to 5 - 20 daN
| Model | Tension Ranges* cN | Measuring Head Width** mm | Roller Widths mm | 
| DXT-50 | 10 - 50 | 57 | 7 | 
| DXT-120 | 20 - 120 | 57 | 7,10,15,20,30 | 
| DXT-200 | 20 - 200 | 57 | 7,10,15,20,30 | 
| DXT-400 | 20 - 400 | 57 | 7,10,15,20,30 | 
| DXT-1000 | 100 - 1000 | 57 | 7,10,15,20,30,36,41,50 | 
| DXT-2000 | 200 - 2000 | 117 | 7,10,15,20,30,36,41,50 | 
| DXT-5000 | 400 - 5000 | 117 | 7,10,15,20,30,36,41,50 | 
| DXT-10K | 2.5 - 10 daN | 117 | 7,10,15,20,30 | 
| DXT-20K-L | 5 - 20 daN | 117 | 7,10,15,20 | 
TENSION METER DN1: 12 Tension ranges from 20 - 120 cN to 5 - 50 daN
| Model | Tension Ranges cN | Measuring Head Width* mm | SCHMIDT Calibration Material** | Material thickness compensator | 
| DN1-120 | 20 - 120 | 65 | PA: 0.12 mm Ø | no | 
| DN1-200 | 20 - 200 | 65 | PA: 0.12 mm Ø | no | 
| DN1-400 | 20 - 400 | 65 | PA: 0.20 mm Ø | no | 
| DN1-1000 | 50 - 1000 | 65 | PA: 0.30 mm Ø | yes | 
| DN1-2000 | 200 - 2000 | 116 | PA: 0.50 mm Ø | yes | 
| DN1-3500 | 400 - 3500 | 116 | PA: 0.80 mm Ø | yes | 
| DN1-5000 | 400 - 5000 | 116 | PA: 0.80 mm Ø | yes | 
| DN1-8000 | 500 - 8000 | 116 | PA: 1.00 mm Ø | yes | 
| DN1-10K | 2 - 10 daN | 116 | PA: 1.00 mm Ø | yes | 
| DN1-20K-L | 5 - 20 daN | 216 285*** | PA: 1.50 mm Ø | yes | 
| DN1-30K-L | 5 - 30 daN | 265 285*** | PA: 1.50 mm Ø | no | 
| DN1-50K-L | 5 - 50 daN | 265 285*** | Steel rope: 1.50 mm Ø (7x7x0.20) | no | 
TENSION METER DNW: 4 Tension ranges from 10 - 100 daN to 40 - 400 daN
| Model | Tension Ranges daN | Measuring Head Width* mm | SCHMIDT Calibration Material** | 
| DNW-100K | 10 - 100 | 265 | steel rope 2 mm Ø | 
| DNW-200K | 20 - 200 | 265 | steel rope 2 mm Ø | 
| DNW-300K | 30 - 300 | 265 | steel rope 3 mm Ø | 
| DNW-400K | 40 - 400 | 265 | steel rope 4 mm Ø | 
TENSION METER MKM: 3 Tension ranges from 10 - 50 cN up to 50 - 400 cN
| Model | Tension Range cN | Take-up Speed m/min | SCHMIDT-Calibration* | 
| MKM-50 | 10 - 50 | 15 | PA: 0.12 mm Ø | 
| MKM-100 | 10 - 100 | 15 | PA: 0.12 mm Ø | 
| MKM-400 | 50 - 400 | 8 | PA: 0.20 mm | 
TENSION METER SY: 2 Tension ranges from 200 - 1500 kg up to 400 - 3000 kg
| Model | Measuring Range* | Roller Distance | Rope Diameter* | 
| SY-600 | 200 - 1500 kg | 600 mm | 4 - 10 mm | 
| SY-1000 | 400 - 3000 kg | 1000 mm | 8 - 20 mm | 
TENSION METER TEN : 11 Tension ranges from 0.5 - 3 cN up to 50 - 170 cN
| Model | Measuring range in cN | 
| TEN-3K | 0.5 - 3 | 
| TEN-5K | 1 - 5 | 
| TEN-10K | 2 - 10 | 
| TEN-12K | 2 - 12 | 
| TEN-20K | 5 - 20 | 
| TEN-30K | 5 - 30 | 
| TEN-50K | 10 - 50 | 
| TEN-60K | 10 - 60 | 
| TEN-70K | 10 - 70 | 
| TEN-120K | 20 - 120 | 
| TEN-170K | 50 - 170 | 
SCREEN PRINTING TENSION METER FT: Tension range 6 - 50 N/cm
| odel | Tension range | 
| FT | 6 - 50 N/cm | 
 
			 
                                

 
                 
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         Gọi điện
 Gọi điện
                 Tin nhắn
 Tin nhắn