RK1200-15-SS-1/4-Air-2L/min-0.2MPa-0.1MPa-D
Giá bán: Vui lòng liên hệ
Hãng sản xuất: Kofloc vietnam
Gọi điện thoại đặt mua: 0902.337.066
ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp”
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.
0902 337 066 <(@^@)> Ms Diệu
I email I dieu.ans@ansvietnam.com
I website 1I http://thietbitudong.org/
I website 2I http://tudonghoaans.com/
Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách!
| STT | Model | Tên Tiếng Anh | Tên tiếng việt |
| 1 | 8700MM-0 (without display) – RC1/4 – Air – 1000 SCCM – 20°C | Mass Flow Meter | Bộ điều khiển lưu lượng khối lượng |
| 2 | 8700MM-0- RC1/4-N2-1000SCCM-20℃ (without display) | Mass Flow Meter | Bộ điều khiển lưu lượng khối lượng |
| 3 | M1NTS-0.3-96 | Ultra-small Nitrogen Gas Generator | Máy tạo khí Nitơ siêu nhỏ gọn |
| 4 | PSK-85CE | Power Supply Adapter | Bộ chuyển đổi nguồn điện |
| 5 | RK1200-12-B-1/4-N2-30mL/min-0.7MPa-0.5MPa-U | Flowmeter with Precision Needle Valve | Lưu lượng kế có van kim chính xác |
| 6 | RK1200-12-SS-1/4-AIR-10L/MIN-0.2MPA-0.1MPA-D | Flow Meter with Precision Needle Valve | Lưu lượng kế có van kim chính xác |
| 7 | RK1200-12-SS-1/4-N2-10L/MIN-0.2MPA-0.1MPA-D | Flow meter with precision needle valve | Lưu lượng kế có van kim chính xác |
| 8 | RK1200-15-SS-1/4-Air-2L/min-0.2MPa-0.1MPa-D | Flow Meter with Precision Needle Valve | Lưu lượng kế có van kim chính xác |
| 9 | RK1200-15-SS-1/4-AIR-500mL/min-0.2MPa-0.1MPa-D | Flow Meter with Precision Needle Valve | Lưu lượng kế có van kim chính xác |
| 10 | RK1200-15-SS-1/4-O2-20L/min-0.3Mpa-0Mpa-D | Flow meter with Precision Needle Valve | Lưu lượng kế có van kim chính xác |
| 11 | RK1200-15-SS-1/4-SF6-100ML/MIN-0.2MPAa-0.1MPa-U | Flow Meter with Precision Needle Valve | Lưu lượng kế có van kim chính xác |
| 12 | RK1200-20-SS-1/4-Air-20L/Min-0.1MPA-0MPA-U-POM | FLOW METER | Lưu lượng kế |
| 13 | RK1200-25-SS-1/4-AIR-5L/MIN-0.5MPA-0-D | Flowmeter with Precision Needle Valve | Lưu lượng kế có van kim chính xác |
| 14 | RK1250-15-SS-1/4-AIR-500ML/MIN-0.2MPA-0.1MPA-D | Flow Meter | Lưu lượng kế |
| 15 | RK1400-15-SS-1/4-AIR-100L/MIN-N | High-precision flow meter | Lưu lượng kế chính xác cao |
| 16 | RK1404-12-SS-1/4-AIR | Multiple Flow Meter | Lưu lượng kế đa kênh |
| 17 | RK1700-V-B-1/4-N2-1L/MIN-20KPA | FLOW METER | Lưu lượng kế |
| 18 | RK1710-Air/N2-20L/min | Compact Flow Meter | Lưu lượng kế nhỏ gọn |
| 19 | RK1710-AIR-10L/MIN | Compact flow meter | Lưu lượng kế nhỏ gọn |
| 20 | RK1710-H2O-50mL /min | Flow meter | Lưu lượng kế |
| 21 | RK20T-0-1/4-air/N2-1L/min (0.15-1L/min) | Resin Flow Meter | Lưu lượng kế nhựa resin |
| 22 | RK20T-V-1/4-air/N2-1L/min (0.15-1L/min) | Resin Flow Meter | Lưu lượng kế nhựa resin |
| 23 | RK20T-V-1/4-Air/N2-25L/min | Resin Flow Meter | Lưu lượng kế nhựa resin |
| 24 | RK20T-V-1/4-AIR/N2-2800ML/MIN | Plastic Flow Meter | Lưu lượng kế bằng nhựa |
| 25 | RK20T-V-1/4-AIR/N2-5L/MIN | Resin flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng nhựa |
| 26 | RK20TV-1/4-AIR/N2-100L/MIN | Resin flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng nhựa |
| 27 | CR-400B | Compact readout unit | Bộ hiển thị nhỏ gọn |


Gọi điện
Tin nhắn